Gain curves, opacities, antenna position corrections, requantizer gains, TEC maps, and switched power plots using the CASA task gencal.
13A-398.sb17165245.eb19476558.56374.213876608796.ms.hifv_priorcals.s5_2.gc.tbl
13A-398.sb17165245.eb19476558.56374.213876608796.ms.hifv_priorcals.s5_3.opac.tbl
SPW | Frequency [GHz] | Opacity [Nepers] |
---|---|---|
0 | 8.396 | 0.006747364908169094 |
1 | 8.524 | 0.006783059965541904 |
2 | 35.04 | 0.03400580525327432 |
3 | 35.168 | 0.034308598512980244 |
4 | 35.296 | 0.03461740716818165 |
5 | 35.424 | 0.03493155024369274 |
6 | 35.552 | 0.03525220717633828 |
7 | 35.68 | 0.035580661458664946 |
8 | 35.808 | 0.03591963982752149 |
9 | 35.936 | 0.03628147052331735 |
10 | 36.064 | 0.036872993929194416 |
11 | 36.192 | 0.036997427560070316 |
12 | 36.32 | 0.037308913976906444 |
13 | 36.448 | 0.03765859565916588 |
14 | 36.576 | 0.03802169513957588 |
15 | 36.704 | 0.03839393123118743 |
16 | 36.832 | 0.0387741295705903 |
17 | 36.96 | 0.03916201358629435 |
18 | 37.04 | 0.0394084019129313 |
19 | 37.168 | 0.039809038116293424 |
20 | 37.296 | 0.04021828657076394 |
21 | 37.424 | 0.04063745601348387 |
22 | 37.552 | 0.04106995863019274 |
23 | 37.68 | 0.04152753184173438 |
24 | 37.808 | 0.04207998253327951 |
25 | 37.936 | 0.042729681222809 |
26 | 38.064 | 0.042887086635923145 |
27 | 38.192 | 0.04330338219234869 |
28 | 38.32 | 0.043757266781749536 |
29 | 38.448 | 0.0442281021636187 |
30 | 38.576 | 0.04471131823090002 |
31 | 38.704 | 0.04520545251118199 |
32 | 38.832 | 0.04570995660144078 |
33 | 38.96 | 0.04622475075718612 |
34 | 31.04 | 0.02707387721565907 |
35 | 31.168 | 0.02721989885068286 |
36 | 31.296 | 0.027372257517461605 |
37 | 31.424 | 0.027529972248977 |
38 | 31.552 | 0.027693044625000544 |
39 | 31.68 | 0.02786129351243052 |
40 | 31.808 | 0.02803457897040229 |
41 | 31.936 | 0.028212852534075763 |
42 | 32.064 | 0.02839622710878098 |
43 | 32.192 | 0.02858615008924317 |
44 | 32.32 | 0.028776451028281854 |
45 | 32.448 | 0.028973556887778452 |
46 | 32.576 | 0.029175616926274187 |
47 | 32.704 | 0.029382634431444815 |
48 | 32.832 | 0.029595059132607866 |
49 | 32.96 | 0.029810378465750437 |
50 | 33.04 | 0.029947664786396832 |
51 | 33.168 | 0.030171491185840834 |
52 | 33.296 | 0.030400187639879946 |
53 | 33.424 | 0.030633522462652784 |
54 | 33.552 | 0.03087209365456051 |
55 | 33.68 | 0.031115013094683487 |
56 | 33.808 | 0.03136253092643692 |
57 | 33.936 | 0.03161519681849268 |
58 | 34.064 | 0.031872826711498534 |
59 | 34.192 | 0.03213544425503306 |
60 | 34.32 | 0.03240308268790342 |
61 | 34.448 | 0.03267583125351616 |
62 | 34.576 | 0.03295379660968612 |
63 | 34.704 | 0.033237216231263626 |
64 | 34.832 | 0.0335254115206045 |
65 | 34.96 | 0.03381918936660056 |
13A-398.sb17165245.eb19476558.56374.213876608796.ms.hifv_priorcals.s5_6.ants.tbl
Antenna | x | y | z |
---|---|---|---|
ea05 | -0.001 | 0.0 | 0.0029 |
ea10 | -0.0014 | -0.0027 | 0.003 |
ea16 | -0.0031 | 0.0 | 0.001 |
ea24 | -0.0013 | -0.0013 | 0.0024 |
13A-398.sb17165245.eb19476558.56374.213876608796.ms.hifv_priorcals.s5_4.rq.tbl
13A-398.sb17165245.eb19476558.56374.213876608796.ms.hifv_priorcals.s5_5.swpow.tbl
This table is NOT applied or added to the pipeline context callibrary.