Gain curves, opacities, antenna position corrections, requantizer gains, TEC maps, and switched power plots using the CASA task gencal.
15B-229.sb31482159.eb31503322.57370.311231643514.ms.hifv_priorcals.s5_2.gc.tbl
15B-229.sb31482159.eb31503322.57370.311231643514.ms.hifv_priorcals.s5_3.opac.tbl
SPW | Frequency [GHz] | Opacity [Nepers] |
---|---|---|
0 | 8.396 | 0.006694215625914829 |
1 | 8.524 | 0.006728018010843713 |
2 | 22.10347009294973 | 0.04866337282584428 |
3 | 22.23147009294973 | 0.04970879608414541 |
4 | 22.23303071294973 | 0.05003906222889039 |
5 | 22.35947009294973 | 0.050246116028898745 |
6 | 22.34196346894973 | 0.05030366366580102 |
7 | 22.48747009294973 | 0.050252405612174866 |
8 | 22.61547009294973 | 0.04983351012093378 |
9 | 22.743470092949728 | 0.0490845880352859 |
10 | 22.87147009294973 | 0.048089234857939686 |
11 | 22.99947009294973 | 0.04691961028025895 |
12 | 23.46356658187398 | 0.04206067773215968 |
13 | 23.59156658187398 | 0.04071437862536411 |
14 | 23.71956658187398 | 0.03941507842365146 |
15 | 23.69228620887398 | 0.03909360409836996 |
16 | 23.720411756873983 | 0.03882260850977518 |
17 | 23.84756658187398 | 0.03820420372943657 |
18 | 23.867868413873982 | 0.037669806639993746 |
19 | 23.97556658187398 | 0.037040655520027096 |
20 | 24.10356658187398 | 0.03584799329638715 |
15B-229.sb31482159.eb31503322.57370.311231643514.ms.hifv_priorcals.s5_6.ants.tbl
Antenna | x | y | z |
---|---|---|---|
ea04 | -0.0007 | -0.0003 | -0.001 |
ea09 | 0.0009 | 0.0 | -0.0041 |
ea10 | 0.0 | -0.0004 | -0.001 |
ea12 | 0.0 | 0.0 | -0.0012 |
ea14 | 0.0 | -0.0009 | -0.0018 |
ea19 | 0.0 | -0.0008 | -0.0012 |
ea21 | 0.0005 | 0.0 | -0.0017 |
15B-229.sb31482159.eb31503322.57370.311231643514.ms.hifv_priorcals.s5_4.rq.tbl
iono.IGS_TEC.im
iono.IGS_RMS_TEC.im
15B-229.sb31482159.eb31503322.57370.311231643514.ms.hifv_priorcals.s5_5.swpow.tbl
This table is NOT applied or added to the pipeline context callibrary.